護衛艦“もがみ”型
- 2025年12月16日
- 読了時間: 2分
更新日:1月19日
●艦種記号・艦番号・艦艇名
艦種記号 | 艦番号 | 艦艇名 | 年度 |
|---|---|---|---|
FFM | 1 | “もがみ” | 30年度 |
FFM | 2 | “くまの” | 30年度 |
FFM | 3 | “のしろ” | 31-R元年度 |
FFM | 4 | “みくま” | 31-R元年度 |
FFM | 5 | “やはぎ” | 2年度 |
FFM | 6 | “あがの” | 2年度 |
FFM | 7 | “によど” | 3年度 |
FFM | 8 | “ゆうべつ” | 3年度 |
従来の護衛艦の装備に加え、掃海艦艇の装備を併せ持つ新型護衛艦。新たに水中・水上無人機、簡易型機雷敷設装置などが搭載され、対潜戦、対空戦、対水上戦のほか、対機雷戦にも投入でき、多様な任務への活用が可能だ。艦内の火災や浸水に対するダメージコントロールも大幅自動化され、乗員は従来艦の半分に省人化された。
●主要目
基準排水量 | 3,900t |
|---|---|
長さ | 133m |
幅 | 16.3m |
深さ | 9m |
喫水 | 4.7m |
主機 |
|
出力 | 70,000PS |
速力 | 30kt |
乗員 | 約90人 |
●主要兵装
62口径5インチ砲1基、SeaRAM1基、遠隔管制機関銃2基、VLS装置1基、17式地対艦誘導弾(SSM2)4連装発射筒2基、UUV1機、USV1艇、TASS1式、VDS1式、簡易型機雷敷設装置一式。
建造所 | 起工 | 進水 | 竣工 | |
|---|---|---|---|---|
“もがみ” | 三菱長崎 | 令元.10.29 | 令3.3.3 | 令4 .4.28 |
“くまの” | 三井玉野 | 令元10.30 | 令2.11.19 | 令4.3.22 |
“のしろ” | 三菱長崎 | 令2.7.15 | 令3.6.22 | 令4.12.15 |
“みくま” | 三菱長崎 | 令2.7.15 | 令3.12.10 | 令5.3.7 |
“やはぎ” | 三菱長崎 | 令3.6.24 | 令4.6. 23 | 令5.12 |
“あがの” | 三菱長崎 | 令3.6.24 | 令4.12.21 | 令6.3 |
“によど” | 三菱長崎 | 令4.6.30 | 令5.9.26 | 令6.12 |
“ゆうべつ” | 三菱MS | 令4.8.30 | 令5.11.14 | 令7.3 |






















